14MM COB Plus LED Strip
COB Plus LED Strip
IP65 protection
24V input
Soft lighting effects
- Description
- How to order
- Inquiry
Parameter:
Model No. | Cutting | Wide | Color | Voltage | Power | Lumen | IP Rating | CRI |
ZD-ST20V24-C24-PLUS14 | 25mm | 14mm | 2400K | 24V | 15W/M | 1230LM/M | IP65 | >90Ra |
ZD-ST20V24-C27-PLUS14 | 25mm | 14mm | 2700K | 24V | 15W/M | 1270LM/M | IP65 | >90Ra |
ZD-ST20V24-C30-PLUS14 | 25mm | 14mm | 3000K | 24V | 15W/M | 1270LM/M | IP65 | >90Ra |
ZD-ST20V24-C40-PLUS14 | 25mm | 14mm | 4000K | 24V | 15W/M | 1400LM/M | IP65 | >90Ra |
ZD-ST20V24-C50-PLUS14 | 25mm | 14mm | 5000K | 24V | 15W/M | 1280LM/M | IP65 | >90Ra |
ZD-ST20V24-C60-PLUS14 | 25mm | 14mm | 6000K | 24V | 15W/M | 1300LM/M | IP65 | >90Ra |
ZD-ST20V24-Cr-PLUS14 | 25mm | 14mm | Red | 24V | 15W/M | 420LM/M | IP65 | ~~ |
ZD-ST20V24-Cg-PLUS14 | 25mm | 14mm | Green | 24V | 15W/M | 880LM/M | IP65 | ~~ |
ZD-ST20V24-Cb-PLUS14 | 25mm | 14mm | blue | 24V | 15W/M | 180LM/M | IP65 | ~~ |
ZD-ST20V24-Cy-PLUS14 | 25mm | 14mm | Yellow | 24V | 15W/M | 320LM/M | IP65 | ~~ |
ZD-ST20V24-Co-PLUS14 | 25mm | 14mm | Orange | 24V | 15W/M | 380LM/M | IP65 | ~~ |
ZD-ST20V24-Cpk-PLUS14 | 25mm | 14mm | Pink | 24V | 15W/M | 780LM/M | IP65 | ~~ |
ZD-ST20V24-Ca-PLUS14 | 83.3mm | 14mm | Bi-color | 24V | 15W/M | >1200LM/M | IP65 | >90Ra |
ZD-ST20V24-Crgb-PLUS14 | 50mm | 14mm | RGB | 24V | 15W/M | >330LM/M | IP65 | ~~ |
ZD-ST20V24-Crgbw-PLUS14 | 83.3mm | 14mm | RGB+W | 24V | 15W/M | ~~ | IP65 | ~~ |
ZD-ST20V24-Crgbww-PLUS14 | 71.4mm | 14mm | RGB+WW+W | 24V | 19W/M | ~~ | IP65 | ~~ |
ZD-ST20V12-Crgb-UCS1903-PLUS14 | 10mm | 14mm | Digital color | 12V | 13W/M | ~~ | IP65 | ~~ |
Drawing:
Features:
Single Color Connect Drawing:
Multi-color Connect Drawing:
Please send inquiry to info@zdalighting.com or add our skype zdalighting
MOQ of order:聽2 rolls
Sample delivery: 5-7 days after payment
Payment way: T/T, Paypal, Western Union, Cash